Produktverzeichnis
Seminartitel
Einleitung
- Topic I
- Topic II
Voraussetzungen
alsdkfjalsdjfklasdflk
Seminaragenda
alskjdflkasjdfa d
asdljf lkasdjfj sdlf
Dies ist das Verzeichnis der von uns unterrichteten Programme und Dienste.
| Hersteller | Suite | Produkt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft 365 | Access | Datenbankanwendung für relationale Desktop-Datenbanken mit Formularen, Abfragen und Berichten |
| Admin Center | Zentrale Verwaltungsoberfläche für Benutzer, Lizenzen, Dienste und Sicherheit | ||
| Bookings | Online-Terminplanung für Kunden und interne Buchungen | ||
| Clipchamp | Video-Editor für einfache Schnitt-, Aufnahme- und Exportaufgaben | ||
| Copilot | KI-Assistent zur Unterstützung bei Schreiben, Analysieren, Zusammenfassen und Automatisieren | ||
| Defender | Sicherheitsplattform für Geräte, Identitäten, E-Mails und Cloud-Apps | ||
| Delve | Personalisierte Inhaltsübersicht auf Basis von Microsoft Graph (wird schrittweise zurückgefahren) | ||
| Designer | KI-gestütztes Design-Tool für Grafiken, Social-Media-Posts und Layouts | ||
| Dynamics 365 | CRM- und ERP-Plattform (Vertrieb, Service, Finanzen, Supply Chain etc.) | ||
| Edge | Webbrowser mit Microsoft-365- und Sicherheitsintegration | ||
| Excel | Tabellenkalkulation für Berechnungen, Datenanalyse, Modelle und Visualisierung | ||
| Exchange Online | Cloud-basierter E-Mail-, Kalender- und Kontaktdienst | ||
| Forms | Erstellung von Umfragen, Quizzen und Formularen | ||
| Graph | API-Plattform zur Abfrage und Automatisierung von M365-Daten | ||
| Intune | Geräte- und App-Management (MDM/MAM) | ||
| Kaizala | Mobile Messaging-App für große, verteilte Organisationen (Legacy / eingestellt) | ||
| Loop | Kollaborative Arbeitsbereiche mit dynamischen Komponenten | ||
| Lists | Strukturierte Listen zur Aufgaben- und Informationsverwaltung | ||
| Microsoft 365 App (Office) | Zentrale App zum Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint und Dateien | ||
| MyAnalytics / Viva Insights | Analyse persönlicher Arbeitsmuster (Teil von Viva) | ||
| OneDrive for Business | Persönlicher Cloud-Speicher | ||
| OneNote | Digitale Notizbücher für Text, Bilder, Audio und Handschrift | ||
| Outlook | E-Mail-, Kalender- und Kontaktverwaltung | ||
| Planner | Aufgabenplanung in Team- und Projektkontexten | ||
| Power Apps | Low-Code-Plattform zur Erstellung eigener Business-Apps | ||
| Power Automate | Workflow- und Prozessautomatisierung | ||
| Power BI (Desktop) | Datenanalyse, Reporting und Dashboards | ||
| Power Pages | Low-Code-Websites für externe Nutzer | ||
| Project | Projektmanagement mit Zeitplänen, Ressourcen und Abhängigkeiten | ||
| Publisher | Desktop-Publishing für Layouts und Druckprodukte | ||
| SharePoint | Dokumentenmanagement, Intranet und Team-Websites | ||
| Stream | Video-Plattform für Unternehmensinhalte | ||
| Sway | Präsentations- und Storytelling-Tool für webbasierte Inhalte | ||
| Teams | Zentrale Plattform für Chat, Meetings, Telefonie und Zusammenarbeit | ||
| To Do | Persönliche Aufgaben- und Listenverwaltung | ||
| Viva Amplify | Unternehmensweite interne Kommunikation | ||
| Viva Connections | Mitarbeiterportal (Intranet-Einstieg) | ||
| Viva Engage (Yammer) | Soziales Netzwerk für Unternehmen | ||
| Viva Goals | OKR-Management | ||
| Viva Learning | Zentrale Lernplattform | ||
| Viva Pulse | Kurzbefragungen zur Mitarbeiterstimmung | ||
| Whiteboard | Digitale Whiteboards für Zusammenarbeit | ||
| Word | Textverarbeitung für Dokumente aller Art | ||
| Google Workspace | Admin Console | Zentrale Verwaltung von Nutzern, Gruppen, Geräten, Sicherheit und Diensten | |
| AppSheet | No-Code-/Low-Code-Plattform zur Erstellung von Business-Apps auf Datenbasis | ||
| Calendar | Termin- und Kalenderverwaltung mit Freigaben und Ressourcen | ||
| Chat | Team-Messaging mit Direktnachrichten und Spaces | ||
| Classroom | Lernplattform für Unterricht, Aufgaben und Kursorganisation | ||
| Contacts | Zentrale Kontaktverwaltung | ||
| Docs | Textverarbeitung mit Echtzeit-Zusammenarbeit | ||
| Drive | Cloud-Speicher und Dateiverwaltung | ||
| Forms | Erstellung von Umfragen, Quizzen und Formularen | ||
| Gmail | E-Mail-Dienst mit integrierter Suche und Filterfunktionen | ||
| Groups | E-Mail-Verteiler und diskussionsbasierte Gruppen | ||
| Jamboard | Digitales Whiteboard (eingestellt, Legacy-Status) | ||
| Keep | Schnelle Notizen, Listen und Erinnerungen | ||
| Meet | Video- und Audiokonferenzen | ||
| NotebookLM | KI-gestütztes Recherche- und Wissensnotiz-Tool auf Dokumentenbasis | ||
| Sheets | Tabellenkalkulation für Datenanalyse und Zusammenarbeit | ||
| Sites | Erstellung einfacher Websites und Intranets | ||
| Slides | Präsentationssoftware | ||
| Tasks | Persönliche Aufgabenverwaltung | ||
| Vault | Archivierung, Aufbewahrung und eDiscovery (Compliance) | ||
| Workspace Marketplace | Marktplatz für Add-ons und Integrationen | ||
| Libre Office | Libre Office | Base | Datenbank-Frontend für relationale Datenbanken (intern oder extern) |
| Calc | Tabellenkalkulation für Berechnungen, Datenanalyse und Diagramme | ||
| Draw | Vektorgrafiken, Diagramme, einfache DTP- und PDF-Bearbeitung | ||
| Impress | Präsentationssoftware | ||
| Math | Formel-Editor für mathematische Notationen | ||
| Writer | Textverarbeitung für Dokumente, Serienbriefe und Layouts | ||
| WPS | WPS Office | Cloud (WPS Cloud) | Cloud-Speicher für Dokumente mit Synchronisation und Freigaben |
| Docs (WPS Writer) | Textverarbeitung für Dokumente, kompatibel mit DOCX | ||
| Forms | Tabellen-/Formularansicht zur Dateneingabe und Auswertung | ||
| PDF-Anzeige, -Bearbeitung, -Konvertierung und Zusammenführen | |||
| Presentation (WPS Presentation) | Präsentationssoftware, kompatibel mit PPTX | ||
| Sheets (WPS Spreadsheets) | Tabellenkalkulation, kompatibel mit XLSX | ||
| Template Store | Vorlagenbibliothek für Dokumente, Tabellen und Präsentationen | ||
| WPS AI | KI-Funktionen für Schreiben, Zusammenfassen, Übersetzen und Analysen | ||
| WPS Office App | Zentrale Oberfläche für alle WPS-Dokumente und Module | ||
| Apple | Apple iWork | Freeform | Unendliche digitale Arbeitsfläche für Brainstorming, Skizzen, Notizen und Teamarbeit |
| iCloud Drive | Cloud-Speicher für Dateien aller Art, Grundlage für Zusammenarbeit | ||
| Keynote | Präsentationssoftware mit starkem Fokus auf Design und Animation | ||
| Mail (iCloud Mail) | E-Mail-Dienst mit IMAP-Zugriff und Geräteintegration | ||
| Notes | Notiz- und Wissenssammlung mit Text, Zeichnungen, Scans und Anhängen | ||
| Numbers | Tabellenkalkulation mit visuellem, formulararmem Ansatz | ||
| Pages | Textverarbeitung für Dokumente, Layouts und Veröffentlichungen | ||
| Reminders | Aufgaben- und Listenverwaltung mit Erinnerungen | ||
| Safari | Webbrowser mit iCloud-Synchronisation | ||
| Shortcuts | Automatisierung von Abläufen über Apps und Systeme hinweg | ||
| Atlassian | Access | Zentrale Benutzer-, Sicherheits- und SSO-Verwaltung für Atlassian Cloud | |
| Atlas | Projekt- und Zieltransparenz über Teams hinweg (Status, Abhängigkeiten) | ||
| Bitbucket | Git-Repository-Management mit CI/CD-Integration | ||
| Compass | Entwicklerplattform zur Verwaltung von Software-Komponenten und Abhängigkeiten | ||
| Confluence | Wissensmanagement, Dokumentation und Team-Wiki (vormals Wiki-App) | ||
| Guard | Sicherheitsfunktionen wie Datenklassifizierung und Bedrohungserkennung | ||
| Jira Align | Strategisches Portfolio- und Programmmanagement (SAFe, OKRs, Enterprise-Agilität) | ||
| Jira Product Discovery | Produktideen- und Roadmap-Management | ||
| Jira Service Management | IT-Service-Management (ITSM), Helpdesk, Incident & Change Management | ||
| Jira Software | Aufgaben-, Projekt- und Agile-Management (Scrum, Kanban) | ||
| Loom | Asynchrone Video-Kommunikation (Screen- & Kameraaufnahmen) | ||
| Opsgenie | Alarmierung, On-Call-Management und Incident-Reaktion | ||
| Statuspage | Öffentliche Status- und Verfügbarkeitsseiten für Services | ||
| Trello | Einfaches, visuelles Kanban-Board für Aufgaben | ||
| Bending Spoons | Evernote | Evernote ist eine digitale Notiz- und Organisationsplattform, mit der man Informationen zentral sammeln, strukturieren und wiederfinden kann. Der Zweck von Evernote ist es, Gedanken, Notizen, Dokumente, Webseiten und Bilder an einem Ort zu speichern und sie über Tags, Notizbücher und eine leistungsfähige Suche schnell zugänglich zu machen – auch geräteübergreifend. | |
| Airtable | Airtable | Airtable ist eine flexible, datenbankbasierte Arbeitsplattform, die Tabellen mit Funktionen aus Datenbanken, Projektmanagement und Automatisierung verbindet. Der Zweck von Airtable ist es, strukturierte Informationen (z. B. Projekte, Kunden, Inhalte, Prozesse) visuell, kollaborativ und anpassbar zu verwalten – ohne klassische Datenbankkenntnisse. | |
| Asana | Asana | Asana ist ein cloudbasiertes Aufgaben- und Projektmanagement-Tool, das Teams dabei unterstützt, Arbeit zu planen, zu strukturieren und nachzuverfolgen. Der Zweck von Asana ist es, Transparenz über Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Fristen und Fortschritte zu schaffen und die Zusammenarbeit effizient zu organisieren. |
Querverweise zu anderen Themen